单位:元/吨
---------------------------------------------------------------------------
天津天津港 交货价格 -60 6,520 6,580 6,530 6,550 6,520
山东青岛港 交货价格 -60 6,520 6,580 6,530 6,550 6,520
江苏张家港 交货价格 -60 6,520 6,580 6,530 6,550 6,520
上海上海港 交货价格 -60 6,500 6,560 6,510 6,530 6,500
浙江宁波港 交货价格 -60 6,500 6,560 6,510 6,530 6,500
广东黄埔港 交货价格 -60 6,470 6,530 6,480 6,500 6,470
(国家粮油信息中心)