单位:元/吨
天津天津港 交货价格 50 6,250 6,200 6,200 6,200 6,200
山东青岛港 交货价格 40 6,240 6,200 6,200 6,200 6,200
江苏张家港 交货价格 40 6,240 6,200 6,200 6,200 6,200
上海上海港 交货价格 20 6,220 6,200 6,200 6,200 6,200
浙江宁波港 交货价格 20 6,220 6,200 6,200 6,200 6,200
广东黄埔港 交货价格 20 6,200 6,180 6,180 6,180 6,180
(国家粮油信息中心)