各中储粮网会员:
受中储粮河南分公司委托,中储粮网电子商务平台定于7月17日组织玉米竞价销售专场,有意向的会员请登录“中储粮网”(www.esinograin.com)点击首页菜单栏中的“粮油交易”选择专场参与交易。现就有关事项公告如下:
一、交易安排
交易时间:2020年7月17日 下午15:00开始
品 种:玉米
生产年限:2017、2018年
数 量:0.62万吨
产 地:黑龙江、山西、河南
标的储存分布:河南省鹤壁市、焦作市、漯河市
具体交易数量及调整变化情况等,详见“中储粮网”网站即时交易公告、交易清单。
本场报价递增幅度:5元/次
二、价格及质量标准约定
本次竞价交易的玉米价格为卖方散粮汽车板价,质量以仓内实物为准,无水、杂增扣量。
看样联系人:
鹤壁直属库有限公司 李在玉 电话: 13849205597
焦作直属库有限公司 姚东 电话: 13839111092
漯河直属库有限公司 李新 电话: 13939510258
看样时间:2020年7月14日-7月17日
有意向竞买的会员,须提前实地查看粮食实物质量和路况、出库条件等,自主确定是否购买,粮食成交后即视同了解并认可粮食质量,不得再对粮食质量提出异议,并承担竞买后相应的责任和市场风险。看样及出库请一定遵守疫情防控有关规定。
中储粮网7月17日河南分公司玉米竞价销售清单 | |||||||||||||||||||||||||
竞拍标的号 | 计划库点 | 实际储存地点 | 仓号 | 生产年限 | 品种 | 所在货位混合扦样等级 | 付款方式 | 价格类型 |
数量 (吨) |
产地 | 交收地省份 | 交收地详细地址 | 交货时间(天) | 包装物种类 | 容重g/L | 不完善粒% | 杂质% | 水分% | 霉变粒% | 稳定时间min或谷外糙米% | 色泽、气味 |
实际储存库点日出库能力 (吨) |
出库常用运输方式(公路、铁路、水路) | 是否具备40吨以上车辆装车计量能力 | 有无铁路专用线 |
合计 | 6186 | ||||||||||||||||||||||||
HAYMX202007170001 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170002 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170003 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170004 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170005 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170006 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170007 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司西库区 | hbxk010 | 2017 | 玉米 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省鹤壁市淇县高村镇高村桥车站 | 20 | 散装 | 719 | 5.7 | 0.6 | 13.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170008 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司西库区 | xxxk002 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省浚县城东工业区 | 20 | 散装 | 721 | 4.3 | 0.6 | 12.7 | 1.7 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170009 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司西库区 | xxxk002 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 230 | 河南省 | 河南省 | 河南省浚县城东工业区 | 20 | 散装 | 721 | 4.3 | 0.6 | 12.7 | 1.7 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170010 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司西库区 | xxxk006 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 河南省 | 河南省 | 河南省浚县城东工业区 | 20 | 散装 | 720.0 | 5.2 | 0.6 | 12.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170011 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司 | 中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司西库区 | xxxk006 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 236 | 河南省 | 河南省 | 河南省浚县城东工业区 | 20 | 散装 | 720.0 | 5.2 | 0.6 | 12.6 | 1.6 | 正常 | 500 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170012 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | jz32 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 黑龙江省 | 河南省 | 河南省焦作市山阳区中原路北段1328号 | 20 | 散装 | 730 | 4.5 | 0.3 | 13.4 | 1.5 | 正常 | 400 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170013 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | jz32 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 黑龙江省 | 河南省 | 河南省焦作市山阳区中原路北段1328号 | 20 | 散装 | 730 | 4.5 | 0.3 | 13.4 | 1.5 | 正常 | 400 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170014 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | jz32 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 200 | 黑龙江省 | 河南省 | 河南省焦作市山阳区中原路北段1328号 | 20 | 散装 | 730 | 4.5 | 0.3 | 13.4 | 1.5 | 正常 | 400 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170015 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | jz32 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 200 | 黑龙江省 | 河南省 | 河南省焦作市山阳区中原路北段1328号 | 20 | 散装 | 730 | 4.5 | 0.3 | 13.4 | 1.5 | 正常 | 400 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170016 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库有限公司舞阳分公司南库区 | wy8 | 2018 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 山西省 | 河南省 | 漯河市舞阳县吴城镇 | 15 | 散装 | 747 | 3.2 | 0.3 | 12.5 | 1.2 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170017 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库有限公司舞阳分公司南库区 | wy8 | 2018 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 山西省 | 河南省 | 漯河市舞阳县吴城镇 | 15 | 散装 | 747 | 3.2 | 0.3 | 12.5 | 1.2 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170018 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库有限公司舞阳分公司南库区 | wy8 | 2018 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 220 | 山西省 | 河南省 | 漯河市舞阳县吴城镇 | 15 | 散装 | 747 | 3.2 | 0.3 | 12.5 | 1.2 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170019 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库临颍分库西库 | 3 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 黑龙江省 | 河南省 | 漯河市临颍县铁西京华路 | 15 | 散装 | 735 | 6.0 | 0.3 | 11.6 | 2.0 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170020 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库临颍分库西库 | 3 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 黑龙江省 | 河南省 | 漯河市临颍县铁西京华路 | 15 | 散装 | 735 | 6.0 | 0.3 | 11.6 | 2.0 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170021 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库临颍分库西库 | 3 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 黑龙江省 | 河南省 | 漯河市临颍县铁西京华路 | 15 | 散装 | 735 | 6.0 | 0.3 | 11.6 | 2.0 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 | |
HAYMX202007170022 | 中央储备粮漯河直属库有限公司 | 中央储备粮漯河直属库临颍分库西库 | 3 | 2017 | 玉米 | 一等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 300 | 黑龙江省 | 河南省 | 漯河市临颍县铁西京华路 | 15 | 散装 | 735 | 6.0 | 0.3 | 11.6 | 2.0 | 正常 | 800 | 公路 | 是 | 无 |
特别声明