以下为美国农业部海外农业局(FAS)1月12日公布的1月份全球小麦产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2011/2012-- --2010/2011-- 11/12年1月较 11/12年1月较
1月 12月 1月 12月 11/12年12月 10/11年1月
变化 变化
全球 691.50 688.97 651.68 651.58 2.5 39.8
美国 54.41 54.41 60.06 60.06 0.0 -5.7
海外总计 637.09 634.56 591.62 591.52 2.5 45.5
中国 117.92 117.92 115.18 115.18 0.0 2.7
南亚
印度 85.93 85.93 80.80 80.80 0.0 5.1
巴基斯坦 24.00 24.00 23.90 23.90 0.0 0.1
阿富汗 2.50 2.50 3.70 3.70 0.0 -1.2
前苏联12国
俄罗斯 56.23 56.00 41.51 41.51 0.2 14.7
乌克兰 22.00 22.00 16.84 16.84 0.0 5.2
哈萨克斯坦 22.50 21.00 9.70 9.70 1.5 12.8
乌兹别克斯坦 6.30 6.30 6.50 6.50 0.0 -0.2
欧盟27国 0.00 137.49
法国 36.00 36.00 38.21 38.21 0.0 -2.2
德国 23.00 23.00 23.78 23.78 0.0 -0.8
英国 15.35 15.35 14.88 14.88 0.0 0.5
波兰 9.30 9.30 9.30 9.30 0.0 0.0
西班牙 6.65 6.65 5.84 5.84 0.0 0.8
意大利 6.10 6.10 6.49 6.49 0.0 -0.4
丹麦 5.00 5.00 5.06 5.06 0.0 -0.1
匈牙利 4.10 4.10 3.80 3.80 0.0 0.3
罗马利亚 7.30 7.30 5.78 5.78 0.0 1.5
比利时 4.25 4.25 4.09 4.09 0.0 0.2
加拿大 25.26 25.26 23.17 23.17 0.0 2.1
澳大利亚 28.30 28.30 27.89 27.89 0.0 0.4
中东
土耳其 18.80 18.80 17.00 17.00 0.0 1.8
伊朗 13.75 13.75 15.50 15.50 0.0 -1.8
叙利亚 3.25 3.25 3.60 3.60 0.0 -0.4
北非
埃及 8.70 8.70 7.20 7.20 0.0 1.5
摩洛哥 5.80 5.80 4.89 4.89 0.0 0.9
阿根廷 14.50 14.50 16.10 16.10 0.0 -1.6
其他国家 43.86 43.06 42.47 42.37 0.8 1.4
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部