表1 特征要求
|
项 目 |
比重
(20℃/4℃) |
折光指数/
n20℃D |
碘价(以I计)(g/100g) | 皂化值(以KOH计)(mg/g) | 不皂/(%)≤ | |
|
指标 |
菜籽油 | 0.9090—0.9145 | 1.4710—1.4755 | 94—120 | 168—182 | 2.00 |
| 低芥酸菜籽油 | 0.9140—0.9200 | 1.4726—1.4746 | 105—126 | 182—193 | 2.00 | |
| 大豆油 | 0.9180—0.9250 | 1.4720—1.4770 | 123—142 | 188—195 | 1.50 | |
| 花生油 | 0.9110—0.9175 | 1.4695—1.4720 | 80—106 | 187—196 | 1.00 | |
| 芝麻油 | 0.9126—0.9287 | 1.4692—1.4791 | 106—120 | 187—195 | 2.00 | |
| 葵花籽油 | 0.9164—0.9214 | 1.4746—1.4766 | 110—143 | 188—194 | 1.50 | |
| 棉籽油 | 0.9170—0.9250 | 1.4690—1.4750 | 99—120 | 189—198 | 1.50 | |
| 玉米油 | 0.9153—0.9234 | 1.4726—1.4759 | 109—133 | 187—195 | 2.80 | |
| 山茶油 | 0.9104—0.9205 | 1.4671—1.4720 | 88—90 | 188—196 | 1.50 | |
4.4 质量要求
质量要求应符合表2的规定
表2 质量要求
|
项目 |
指标 |
||
| 精制油 | 高级烹调油 | 色拉油 | |
| 水分及挥发物(%)≤ | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 杂质/(%)≤ | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 酸价(以KOH计)(mg/g)≤ | 2.00 | 0.30 | 0.20 |
| 过氧化值/(mmol/kg)≤ | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 加热试验(280) | 油色不得变深,无析出物 | — | — |
| 羰基价(mmol/kg)≤ | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| 冷冻试验(0℃冷藏5.5h) | — | — | 澄清、透明 |
| 烟点/℃ ≤ | — | 205.0 | 215.0 |
| 色泽 ≤ | 按相关的产品标准执行。 | ||
| 芥酸/(%) ≤ | 5.00 | ||
| 注:芥酸适用于低芥酸菜籽油产品。 | |||
4.5 卫生要求
绿色食品食用植物中不得掺有矿物油和其他非食用油,9类食用植物油中农药最大残留限量要求应符合表3的规定,其中,棉籽油、大豆油、葵花籽油中农药最大残留限量要求还应符合表4的规定。其他卫生要求应符合表5的规定。
表3 9类食用植物油中农药最大残留限量要求
|
项 目 |
食用植物油 |
| 杀螟硫磷(mg/kg) ≤ |
0.01 |
| 倍硫磷/(mg/kg) ≤ |
0.01 |
| 敌敌畏/(mg/kg) ≤ |
0.01 |
| 乐果/(mg/kg) ≤ |
0.01 |
| 马拉硫磷/(mg/kg) ≤ |
0.01 |
| 西维因/(mg/kg) ≤ |
0.5 |
| 氯氰菊酯/(mg/kg) ≤ |
0.2 |