粮仓输送设备产品型号编制表(C-专业代号) 计量单位:厘米
品种
型式代号
产品名称
规格数字意义
名称
代号
双气带输送机
SS
C
垂直提升双气带输送机
S
水平双气带输送机
板式输送机
BS
G
固定板式输送机
Y
移动板式输送机
流化 输 送 机
LC
S
水平流化 输 送 机
槽宽
散装车
SZ
K
开底散装车
装粮容积
F
翻斗散装车
装粮容积
L
螺旋散装车
装粮容积
Q
气力散装车
装粮容积
Y
液压散装车
装粮容积
干燥、冷却设备产品型号编制表(C-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 烘干机 | HG | Y | 圆筒烘干机 | |
| Z | 锥筒烘干机 | |||
| T | 塔式烘干机 | 板宽 | ||
| L | 链式烘干机 | |||
| F | 沸腾烘干机 | 槽宽 | ||
| W | 远红外烘干机 | 装粮容积 | ||
| J | 间接加热烘干机 | |||
| H | 流化烘干机 | |||
| H尾注a | 金属结构压入式流化烘干机 | |||
| H尾注b | 砖砌结构吸入式流化烘干机 | 装粮容积 | ||
| 冷却器 | LQ | C | 流槽式冷却器 | 槽宽 |
| T | 塔式冷却器 | 冷却面积 | ||
装卸设备产品型号编制表(C-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 吸粮机 | XY | G | 固定吸粮机 | 管径X管数X产量 |
| Y | 移动吸粮机 | 管径X管数X产量 | ||
| 扒 谷(粮)机 |
PG | L | 螺旋扒谷机 | 螺旋直径 |
| G | 刮板扒谷机 | 刮板宽X高 | ||
| Z | 爪式扒谷机 | 带宽 | ||
| Y | 翼轮扒谷机 | 翼轮直径 | ||
| 起 重 机 |
QZ | G | 固定起重机 | 额定重量 |
| Y | 移动起重机 | 额定重量 | ||
| Q | 桥式起重机 | 额定重量 | ||
| 机械铲 | JC | D | 单向控制机械铲 | 铲宽 |
| S | 双向控制机械铲 | 铲宽 | ||
| 出仓机 | CJ | G | 刮板出仓机 | 槽宽 |
| L | 螺旋出仓机 | 螺旋直径 | ||
| D | 胶带出仓机 | 带宽 | ||
| BJ | D | 带式倒包机 | 带宽 | |
| 堆包机 | DJ | B | 半自动堆包机 | 包重X堆高包数 |
| Z | 自动堆包机 | 包重X堆高包数 | ||
| Q | 桥式堆包机 | 包重X堆高包数X跨度 | ||
| 倾卸机 | QX | |||
储粮设备产品型号编制表(C-专业代号) 计量单位:厘米
| 品种 | 型式代号 | 产品名称 | 规格数字意义 | |
| 名称 | 代号 | |||
| 熏蒸投药机 | TY | W | 仓外投药机 | |
| L | 磷化铝投药机 | |||
| 降(脱)氧机 | JY | J | 机械脱氧机 | |
| 翻粮机 | FL | 滚筒式翻粮机 | ||
| 起地机 | QD | |||
| 攒粮机 | CL | |||
| 打埂机 | DG | |||
| 整袋机 | ZD | M | 麻袋清理机 | 筒数 |
| B | 布袋清理机 | 筒数 | ||
| K | 麻袋打捆机 | 每捆袋数 | ||
| Y | 布袋翻叠打印机 | |||
| 整桶机 | ZT | X | 洗桶机 | 桶直径X桶数 |
| G | 鼓桶机 | 桶直径 | ||
| 清扫机 | QJ | X | 吸尘机 | 吸管直径 |
| S | 扫地机 | 宽度 | ||