单位:加元/吨
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
1月/12 511.7 509.0 510.5 2.8 5,861 17,114 -8,896
3月/12 513.3 509.0 511.6 3.1 12,010 69,194 2,741
5月/12 515.0 511.4 514.3 2.9 1,167 15,600 -19
7月/12 517.0 513.5 515.9 2.4 425 13,744 77
11月/12 495.4 492.4 493.5 1.2 348 17,210 251
1月/13 499.9 497.7 498.0 1.2 30 418 15
3月/13 499.9 499.4 499.0 1.7 6 11 0
5月/13 499.9 499.9 499.5 1.7 6 27 0
7月/13 498.5 1.7 6 106 6
11月/13 496.7 1.2 0 0 0
1月/14 496.7 1.2 0 0 0
(紫夏)