5月9日地方储备粮油交易结果 | ||||||||
标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
xcm220509001 | 竹溪县粮油购销储运公司 | 水坪中心粮库 | 11 | 小麦 | 2019 | 1000 | 3000 | 3030 |
xcd220509002 | 竹溪县粮油购销储运公司 | 水坪中心粮库 | 12 | 中晚籼稻 | 2019 | 1000 | 2340 | 2340 |
sjd220509003 | 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 | 杨裴收纳库 | 01 | 早籼稻 | 2019 | 499.927 | 2500 | 流拍 |
sjd220509004 | 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 | 杨裴收纳库 | 02 | 早籼稻 | 2019 | 505.72 | 2500 | 流拍 |
xcd220509005 | 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 | 阳逻库 | 05 | 中晚籼稻 | 2019 | 1374.517 | 2340 | 流拍 |
xcd220509006 | 武穴市粮食储备有限公司 | 环城路粮库 | 3 | 中晚籼稻 | 2020 | 806.009 | 2480 | 流拍 |
xcd220509007 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 范湖储备库 | 3 | 中晚籼稻 | 2021 | 684.287 | 2660 | 2660 |
xcd220509008 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 舒安储备库 | 1 | 早籼稻 | 2019 | 430 | 2360 | 流拍 |
sjd220509009 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 山坡储备库 | 4 | 早籼稻 | 2019 | 490.2 | 2500 | 流拍 |
sjd220509010 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 舒安储备库 | 2 | 早籼稻 | 2019 | 463.28 | 2500 | 流拍 |
sjd220509011 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 舒安储备库 | 3 | 早籼稻 | 2019 | 431.01 | 2500 | 流拍 |
sjd220509012 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 贺站储备库 | 5 | 早籼稻 | 2019 | 1353 | 2500 | 流拍 |
sjd220509013 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 贺站储备库 | 6 | 早籼稻 | 2019 | 1347 | 2500 | 流拍 |
sjd220509014 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 舒安储备库 | 4 | 早籼稻 | 2019 | 465.71 | 2360 | 流拍 |
xcd220509015 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 法泗储备库 | 4 | 中晚籼稻 | 2021 | 481.439 | 2560 | 2560 |
sjd220509016 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 法泗中心库 | 4 | 中晚籼稻 | 2021 | 2050 | 2560 | 2560 |
sjd220509017 | 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 | 长岭储备库 | 12 | 中晚籼稻 | 2021 | 1465.491 | 2540 | 2540 |
sjd220509018 | 荆州市粮油储备有限公司 | 江天库区 | 8#-1 | 中晚籼稻 | 2021 | 181.357 | 2780 | 2780 |
sjd220509019 | 荆州市粮油储备有限公司 | 江天库区 | 8#-2 | 中晚籼稻 | 2021 | 597.063 | 2780 | 2780 |
xcd220509020 | 宜城地方粮食储备库 | 朱市粮站 | 008 | 中晚籼稻 | 2021 | 1005 | 2638 | 2638 |
xcd220509021 | 宜城地方粮食储备库 | 朱市粮站 | 009 | 中晚籼稻 | 2021 | 992 | 2638 | 2638 |
xcd220509022 | 宜城地方粮食储备库 | 朱市粮站 | 010 | 中晚籼稻 | 2021 | 1004 | 2638 | 2638 |
xcd220509023 | 宜城地方粮食储备库 | 朱市粮站 | 017 | 中晚籼稻 | 2021 | 1999 | 2638 | 2638 |
xcd220509024 | 宜城地方粮食储备库 | 砖庙粮站 | 101 | 中晚籼稻 | 2021 | 1131 | 2638 | 2638 |
xcd220509025 | 宜城地方粮食储备库 | 砖庙粮站 | 102 | 中晚籼稻 | 2021 | 1081 | 2638 | 2638 |
xcd220509026 | 宜城地方粮食储备库 | 砖庙粮站 | 108 | 中晚籼稻 | 2021 | 508 | 2638 | 2638 |
xcd220509027 | 宜城地方粮食储备库 | 砖庙粮站 | 109 | 中晚籼稻 | 2021 | 1219 | 2638 | 2638 |
xcd220509028 | 宜城地方粮食储备库 | 砖庙粮站 | 110 | 中晚籼稻 | 2021 | 1084 | 2638 | 2638 |
xcd220509029 | 湖北阳新鄂东南国家粮食储备库 | 长丰库 | 2仓 | 中晚籼稻 | 2021 | 1000 | 2600 | 2600 |
xcd220509030 | 湖北公安国家粮食储备库 | 保城站 | 12 | 中晚籼稻 | 2021 | 485.57 | 2600 | 2600 |
xcd220509031 | 湖北公安国家粮食储备库 | 保城站 | 13 | 中晚籼稻 | 2021 | 483.165 | 2600 | 2600 |
xcd220509032 | 湖北公安国家粮食储备库 | 剅口站 | 16 | 中晚籼稻 | 2021 | 493.87 | 2600 | 2600 |
xcd220509033 | 湖北公安国家粮食储备库 | 剅口站 | 17 | 中晚籼稻 | 2021 | 503.655 | 2600 | 2600 |
特别声明