美国农业部(USDA)周四公布的
玉米出口销售报告显示:截至6月18日当周,美国2019-20年度
玉米出口净销售461,700吨,2020-21年度出口净销售77,000吨。当周,美国2019-20年度
玉米出口装船1,313,000吨。
2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
加拿大 7.1 0.0 4.5
智利 -3.3 0.0 7.7
中国大陆 66.1 0.0 66.1
哥伦比亚 25.8 0.0 72.7
哥斯达黎加 8.3 59.6 11.9
多米尼加 -1.7 0.0 26.0
埃及 -5.0 0.0 0.0
萨尔瓦多 34.5 0.0 2.5
法属西印度群岛 -5.1 0.0 0.0
危地马拉 12.9 2.9 51.0
圭亚那 3.3 0.0 3.3
洪都拉斯 -13.1 3.5 0.0
中国香港 0.1 0.0 0.1
以色列 6.2 0.0 88.2
日本 36.9 0.0 146.4
韩国 65.5 0.0 201.5
北风向风群岛 -0.5 0.0 1.3
马来西亚 0.0 0.0 2.3
墨西哥 295.7 0.0 397.4
尼加拉瓜 -2.0 0.0 0.0
秘鲁 87.4 0.0 87.0
菲律宾 0.5 0.0 5.5
沙特 2.1 0.0 67.1
苏里南 1.3 0.0 1.3
中国台湾 19.1 11.0 69.2
英国 0.0 0.0 *
---------- ---------- ----------
已知目的地 642.2 77.0 1313.0
未知目的地 -180.5 0.0 0.0
合计 461.7 77.0 1313.0
(单位千吨,*代表数值小于0.05)